|
|
|||
第10回 沖縄県議会議員選挙立候補予定候補者 (自民党県連公認・推薦) |
|||
| 告示 平成20年5月30日 投票日 平成20年6月8日 |
| 選挙区(定数) | 氏 名 | 年齢 | 期数 | 備考 | |
| 国頭郡区(定数2名) | 岸本恵光(きしもと よしみつ) | 66 | 現職 1 | 一次公認 | |
| 名護市区(定数2名) | 吉元義彦(よしもと よしひこ) | 54 | 新人 | 四次公認 | |
| うるま市区(定数4名) | 伊波常洋(いは つねひろ) | 57 | 現職 2 | 一次公認 | |
| 照屋守之(てるや もりゆき) | 52 | 現職 1 | 一次公認 | ||
| 仲田弘毅(なかだ ひろき) | 60 | 現職 1 | 一次公認 | ||
| 沖縄市区(定数5名) | 桑江朝千夫(くわえ さちお) | 51 | 新人 | 二次公認 | |
| 照屋 馨(てるや かおる) | 60 | 新人 | 四次公認 | ||
| 中頭郡区(定数5名) | 阿波根 弘(あはごん ひろし) | 49 | 新人 | 二次公認 | |
| 中川京貴(なかがわ きょうき) | 45 | 新人 | 二次公認 | ||
| 宜野湾市区(定数3名) | 佐喜真 淳(さきま あつし) | 43 | 現職 1 | 一次公認 | |
| 上地安之(うえち やすゆき) | 49 | 新人 | 推薦 | ||
| 浦添市区(定数4名) | 池間 淳(いけま すなお) | 57 | 現職 3 | 一次公認 | |
| 那覇市区(定数11名) | 具志孝助(ぐし こうすけ) | 63 | 現職 4 | 一次公認 | |
| 浦崎唯昭(うらさき いしょう) | 64 | 現職 3 | 一次公認 | ||
| 翁長政俊(おなが まさとし) | 58 | 元 2 | 二次公認 | ||
| 山川典二(やまかわ のりじ) | 52 | 新人 | 二次公認 | ||
| 仲松 寛(なかまつ ひろし) | 45 | 新人 | 二次公認 | ||
| 豊見城市区(定数2名) | 島袋 大(しまぶくろ だい) | 35 | 新人 | 二次公認 | |
| 糸満市区(定数2名) | 新垣哲司(しんがき てつじ) | 59 | 現職 4 | 一次公認 | |
| 南城市区(定数1名) | 嶺井 光(みねい ひかる) | 57 | 現職 1 | 三次公認 | |
| 島尻郡区(定数3名) | 新垣良俊(あらかき りょうしゅん) | 59 | 現職 1 | 一次公認 | |
| 宮城清政(みやぎ きよまさ) | 53 | 新人 | 推薦 | ||
| 宮古島市区(定数2名) | 座喜味一幸(ざきみ かずゆき) | 58 | 新人 | 三次公認 | |
| 石垣市区(定数2名) | 辻野ヒロ子(つじの ひろこ) | 64 | 現職 1 | 一次公認 |
| (平成20年4月16日現在) |
糸満市長選挙立候補予定候補者 (自民党県連推薦) |
| 告示 平成20年6月1日 投票日 平成20年6月8日 |
| 氏 名 | 年齢 | 期数 | 備考 | |||
| 糸満市長選挙 | 上原裕常(うえはら ひろつね) | 59 | 新人 | 推薦 | 元糸満市立中央図書館館長 |
| (平成20年4月16日現在) |
中城村長選挙立候補予定候補者 (自民党県連推薦) |
| 告示 平成20年6月17日 投票日 平成20年6月22日 |
| 氏 名 | 年齢 | 期数 | 備考 | |||
| 中城市長選挙 | 新垣善功(あらかき よしのり) | 60 | 新人 | 推薦 | 元中城村議会議長 |
| (平成20年4月16日現在) |